SITUAȚIE PRIVIND CONTRACTELE DE ACHIZIȚIE PESTE 5000€ ÎN DERULARE / ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 2023:
Contracte achiziții publice 2023
SITUAȚIE PRIVIND CONTRACTELE DE ACHIZIȚIE PESTE 5000€ ÎN DERULARE / ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 2022:
Nr.crt. | Operator economic | Număr și data contract | Obiectul contractului | Data expirare contract | Valoare fără TVA | Valoare cu TVA |
1 | SC ELECTRICA SA | 2060693-2/28.09.2010 și Contract nr 15278353M/06.09.2021 | Contract furnizare energie electrică | Nedeterminată | 27.731 | 33.000 |
2 | E.ON Gaz | FN/01.03.2015 | Contract furnizare gaze naturale | Nedeterminată | 61.933 | 73.700 |
3 | C.N. POȘTA ROMÂNĂ | Convenție Poșta Română, act adițional nr. 109/6298/01.11.2021 | Corespondență internă/externă cu și fără confirmare de primire | Valabilitate 31.12.2022 cu prelungire | conform borderou lunar | conform borderou lunar |
4 | PFA MOLDOVAN DAVID | 943/14.01.2022+ act ad.1 din 31.10.2022 | Contract de furnizare servicii șofer | 31.12.2022 cu posibilitate de prelungire | 25.210 | 30.000 |
5 | SC OMNICON SRL | Contract 945/14.01.2022+ act adițional nr.1/17.10.2022 | Contract furnizare servicii de curățenie la sediul achizitorului | Valabilitate 31.12.2022 cu posibilitate de prelungire | 21.008 | 25.000 |
6 | TETADIM SRL | Contract 9328/29.04.2022 | lucrări de modificare corpuri de iluminat – varianta led | 28.05.2022 | 21.166 | 25.187 |
7 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL | Contract 3646/04.02.2022+act ad 1/31.08.2022 | Servicii pază | 31.12.2022 | 36.160 | 43.030 |
8 | SC SODEXO PASS ROMANIA SRL | 8634/14.04.2022 | Emiterea de vouchere de vacanta și organizarea / executarea serviciilor necesare pentru utilizarea acestora | 31.12.2022 | 46.400 | |
9 | RUBIN SRL | 12094/20.04.2022 | Contract achiziție autoturism | 27.07.2022 | 74.776 | 88.984 |
10 | SC INST NISTOR SRL | Contract 22860/03.11.2022 | Contract achiziție centrală termică | 31.12.2022 | 27.692 | 32.953 |
SITUAȚIE PRIVIND CONTRACTELE ÎN DERULARE / ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 2022:
Nr.
crt. |
Operator economic | Număr și data contract | Obiectul contractului cu link pentru contractul scanat | Data expirare contract | Valoare lunară cu TVA | Valoare anuală cu TVA |
1. | RECMIL COM SRL | 633/10.01.2022 | Colectare deșeuri hârtie în vederea distrugerii | 10.02.2022 | serviciu gratuit | |
2. | SC ELECTRICA SA | 2060693-2/28.09.2010 și Contract nr 15278353M/06.09.2021 | Contract furnizare energie electrică | Nedeterminată | 2.291 | 27.500 |
3. | E.ON Gaz | FN/01.03.2015 | Contract furnizare gaze naturale | Nedeterminată | 3.166 | 38.000 |
4. | SC AQUABIS SA | 59049/29.02.2016 | Contract furnizare servicii de alimentare cu apa potabilă si de canalizare | Nedeterminată | 289 | 3.478 |
5. | SC ORANGE SA | Contract 73188995/23.11.2021 | Servicii telefonie mobilă, internet, telefonie fixă , televiziune | Valabilitate 23.11.2023 cu prelungire | 435 | 5.220 |
6. | C.N. POȘTA ROMÂNĂ | Conventie Poșta Română, act adițional nr. 109/6298/ 01.11.2021 | Corespondență internă/externă cu și fără confirmare de primire | Valabilitate 31.12.2022 cu prelungire | conform borderou lunar | conform borderou lunar |
7. | SC SINTEC SRL | Contract 6680/02.04.2021, Act adițional nr. 2/07.01.2022 | Suport tehnic pt. aplicațiile economice SINTEC | Valabilitate 30.04.2022 | 488 | 1.952 |
8. | SC LOGICONT SOFT SRL | Contract SR. 238/19.01.2022 | Contract de furnizare abonament /asistență/ actualizare soft salarizare | Valabilitate 31.12.2022 cu posibilitate de prelungire | 100 | 1.200 |
9. | COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMȚ | LM 45/2022/13.01.2022 | Contract servicii de mentenanță si actualizare LEX EXPERT | 31/12/2022 cu posibilitate de prelungire | 172,55 | 2.071 |
10. | PFA MOLDOVAN DAVID | 943/14.01.2022 | Contract de furnizare servicii șofer | 31.10.2022 cu posibilitate de prelungire | 3.000 | 30.000 |
11. | SC OMNICON SRL | Contract 945/14.01.2022 | Contract furnizare servicii de curățenie la sediul achizitorului | Valabilitate 31.10.2022 cu posibilitate de prelungire | 2.500 | 25.000 |
SITUAȚIE PRIVIND CONTRACTELE ÎN DERULARE / ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 2021:
Nr.
crt. |
Operator economic | Număr și data contract | Obiectul contractului cu link pentru contractul scanat | Data expirare contract | Valoare lunară cu TVA | Valoare anuală cu TVA |
1. | SC ELECTRICA SA | 2060693-2/28.09.2010 și 15278353M/06.09.2021 | Contract furnizare energie electrică 2010 | Nedeterminată | 2.291 | 27.500 |
2. | E.ON Gaz | FN/01.03.2015 | Contract furnizare gaze naturale | Nedeterminată | 3.166 | 38.000 |
3. | SC AQUABIS SA | 59049/29.02.2016 | Contract furnizare servicii de alimentare cu apa potabilă și de canalizare | Nedeterminată | 289 | 3.478 |
4. | OMV Petrom Marketing SRL | 2711/27.02.2017 | Contract furnizare bonuri valorice carburanți auto | Valabilitate 31.12.2021 cu prelungire | 1.250 | 15.000 |
5. | SC ORANGE SA | Contract 73188995/23.11.2021 | Servicii telefonie mobilă, internet, telefonie fixă , televiziune | Valabilitate 23.11.2023 cu prelungire | 435 | 5.220 |
6. | SC TUDOR SRL | 4068/20.03.2019 | Contract furnizare rechizite și materiale de curățenie | Valabilitate 31.12.2021 cu prelungire | 708 | 8.500 |
7. | COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMȚ | LM110/02.04.2021 | Contract servicii de mentenanță și actualizare LEX EXPERT | 31.12.2021 cu posibilitate de prelungire | 173 | 2.071 |
8. | PFA MOLDOVAN DAVID | 7038/01.04.2021 | Contract de furnizare servicii șofer | 31.12.2021 | 2.700 | 32.400 |
9. | C.N. POȘTA ROMÂNĂ | Convenție Poșta Română, act adițional nr. 36/25.01.2021 | Corespondență internă/externă cu și fără confirmare de primire | Valabilitate 31.12.2021 cu prelungire | conform borderou lunar | conform borderou lunar |
10. | SC SERVICE CENTER SRL | 7351/06.04.2021 + Act adițional 1/01.11.2021 | Contract de furnizare consumabile periferice informatice de birou | Valabilitate 31.12.2021 cu posibilitate de prelungire | 329 | 5.500 |
11. | SC SINTEC SRL | Contract 6680/02.04.2021 + Act adițional nr. 1/24.09.2021 | Suport tehnic pt. aplicațiile economice SINTEC | Valabilitate 30.09.2021 | 475 | 5.710 |
12. | PREMIER MEDICAL CENTER SRL | 1506/27.01.2021 | Prestări servicii în domeniul securității și sănătății în muncă | Valabilitate 27.12.2021 | 640 | |
14. | TZE DISTRIBUTION SRL | Contract 7778/12.04.2021 | Contract furnizare materiale de dezinfecție și protecție | 31.12.2021 | 308 | 3.700 |
15. | CERTSIGN SA | Contract 47_2122144/04.03.2021 | Contract servicii certificare | 04.03.2022 | 272,52 | |
16. | SC DAMIROSTING SRL | 6739/30.03.2021 | Contract servicii de verificare, întreținere, reparare, încărcare și înlocuire stingătoare | Valabilitate 30.04.2021 | 214,2 | |
17. | SC LOGICONT SOFT SRL | SR. 235/24.03.2021 | Contract de furnizare abonament /asistență/ actualizare soft salarizare | Valabilitate 31.12.2021 cu posibilitate de prelungire | 100 | 1.200 |
18. | PROTGUARD Bistrița-Năsăud SRL | Contract 8146/19.04.2021 și Contract 17651/15.09.2021 | Servicii pază și protecție | 30.09.2021 cu posibilitate de prelungire | 3.083 | 37.000 |
19. | SC RĂSUNETUL MEDIA | Contract 88/16.04.2021 | Contract de furnizare abonament ziar | Valabilitate 31.12.2021 cu posibilitate de prelungire | 350 | |
20. | SC OMNICOM SRL | 7037/01.04.2021 | Contract furnizare servicii de curățenie la sediul achizitorului | Valabilitate 30.11.2021 cu posibilitate de prelungire | 2.200 | 24.200 |
21. | SC SERVICE CENTER BISTRITA SRL | 7350/06.04.2021 + Act adițional 1/01.11.2021 | Contract de furnizare servicii de reparare și întreținere periferice informatice | 31.12.2021 cu posibilitate de prelungire | 1.142,4 | 13.708.8 |
22. | CERTSIGN SA | Contract 45_477B/2097196C/ 28.01.2021 contract inițial + prelungire | Prestare servicii de certificare, furnizare certificat digital calificat | 05.04.2022 | 350,62 | |
23. | DAN SECURITY EXP SRL | Contract 310/21.04.2021 | Servicii consultanță în domeniul analizei de risc la securitate fizică | 21.06.2021 | 100 | |
24. | PROCOMUNITA CENTER SRL | Contract 10100/14.05.2021 | Servicii de formare profesională – curs arhivar | 20.06.2021 | 800 | |
25. | INTENSEC RO SRL | Contract 11378/03.06.2021 | Curs aplicativ “Protecția informațiilor clasificate” | 28.05.2021 | 1.465 | |
26. | CERTSIGN SA | Contract 45_B77B/2146914C din 03.06.2021 | Prestare servicii de certificare, furnizare certificat digital calificat | 01.06.2022 | 175,84 | |
27. | CERTSIGN SA | Contract 45_B77B/2147133C din 27.05.2021 | Prestare servicii de certificare, furnizare certificat digital calificat | 27.05.2022 | 175,84 | |
28. | CERTSIGN SA | Contract 45_B77B/2175758C din 31.08.2021 | Prestare servicii de certificare, furnizare certificat digital calificat | 31.08.2022 | 176,02 | |
29. | SC CONPREST SA | 17249/07.09.2021 | Contract reparații curente clădire instituție | 08.10.2021 | 2.535 | |
30. | SC MOVE IT SMART SRL | 177E/22.09.2021 | Achiziție unitate N.A.S. QNAP TS -653D-G și HDD WD2 | 25.11.2021 | 7.485 | |
31. | I.I. SOCACI KONCZ FRANCISC | 19586/11.10.2021 | Lucrări de dezinsecție/igienizare spații birouri | Valabilitate 31.12.2021 | 1.300 | |
32. | SC SERVICE CENTER BISTRITA SRL | 22178/17.11.2021 | Contract de furnizare calculatoare PC | Valabilitate 17.12.2021 | 14.994 | |
33. | SC RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL | 47890/17.11.2021 | Contract de furnizare autoturism DACIA Sandero Stepway Comfort ECO-G 100 | Valabilitate 17.12.2021 | 68.795 | |
34. | SC SCB IT GROUP SRL | 20724/28.10.2021 | Contract de furnizare echipamente sistem de supraveghere video | Valabilitate 27.11.2021 | 8.973 |
SITUAȚIE PRIVIND CONTRACTELE ÎN DERULARE / ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 2020-2021:
Nr.
crt. |
Operator economic | Număr și data contract | Obiectul contractului cu link pentru contractul scanat | Data expirare contract | Valoare lunară cu TVA | Valoare anuală cu TVA |
1. | SC ELECTRICA SA | 2060693-2/28.09.2010 | Contract furnizare energie electrică | Nedeterminată | 1.472 | 17.668 |
2. | E.ON Gaz | FN/01.03.2015 | Contract furnizare gaze naturale | Nedeterminată | 3.166 | 38.000 |
3. | SC TUDOR SRL | 4068/20.03.2019 | Contract furnizare rechizite și materiale de curățenie | Valabilitate 20.03.2020 cu prelungire | 708 | 8.500 |
4. | SC AQUABIS SA | 59049/29.02.2016 | Contract furnizare servicii de alimentare cu apa potabilă și de canalizare | Nedeterminată | 289 | 3.478 |
5. | OMV Petrom Marketing SRL | 2711/27.02.2017 | Contract furnizare bonuri valorice carburanți auto | Valabilitate 31.12.2020 cu prelungire | 1.250 | 15.000 |
6. | SC ORANGE SA | 51548393/22.05.2014
Act adițional 621701204/13.04.2020 |
Servicii telefonie mobilă | Valabilitate 31.12.2020 cu prelungire | 435 | 5.220 |
7. | SC OMNICOM SRL | 1085/27.01.2020 | Contract furnizare servicii de curățenie la sediul achizitorului | Valabilitate 31.12.2020 cu prelungire | 2.200 | 26.400 |
8. | SC RCS & RDS SA | 9639000492/24.04.2016 | Servicii internet, CATV, telefonie fixa | Valabilitate 31.12.2020 cu prelungire | 325 | 3.900 |
9. | SC SUPERCOM SA | Contract 1193/03.11.2016 Act adițional 3/15.11.2019 | Contract furnizare servicii de colectare deșeuri | Valabilitate 31.12.2020 cu prelungire | 239 | 2.868 |
10. | COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMȚ | 1203/29.01.2020 | Contract servicii de mentenanță și actualizare LEX EXPERT | 31/12/2020 cu posibilitate de prelungire | 173 | 2.071 |
11. | PFA MOLDOVAN DAVID | 190/08.01.2020 , 2172/06.02.2020 | Contract de furnizare servicii șofer | 31.12.2020 | 2.700 | 32.400 |
12 | C.N. POȘTA ROMÂNĂ | Convenție Posta , comunicare nr. 109/7552/02.12.2019 | Corespondență internă/externă cu confirmare de primire | Valabilitate 31.12.2020 cu prelungire | conform borderou lunar | conform borderou lunar |
13. | SC SERVICE CENTER SRL | 1083/27.01.2020 | Contract de furnizare servicii de reparare și întreținere periferice informatica inclusiv piese de schimb | Valabilitate 31.12.2020 cu posibilitate de prelungire | 857 | 10.284 |
14. | SC SERVICE CENTER SRL | 1084/27.01.2020 | Contract de furnizare servicii de reparare și întreținere periferice informatică fără piese de schimb | Valabilitate 31.12.2020 cu posibilitate de prelungire | 286 | 3.432 |
15. | SC SERVICE CENTER SRL | 2173/06.02.2020 | Contract de furnizare consumabile periferice informatice de birou | Valabilitate 31.12.2020 cu posibilitate de prelungire | 328 | 3.939 |
16. | SC SINTEC SRL | Contract 6294/04.2019 Act adițional nr.2/10.12.2019 | Suport tehnic pt. aplicațiile economice SINTEC | Valabilitate 30.04.2020 | 429 | 1716 |
18. | SC SODEXO PASS ROMANIA SRL | 2659/13.02.2020 | Emiterea de vouchere de vacanță și organizarea / executarea serviciilor necesare pentru utilizarea acestora | Valabilitate 31.12.2020 | 44950 | |
19. | CERTSIGN SA | FN/02.09.2019 | Contract servicii certificare | 01.09.2020 | 166,35 | |
20. | CERTSIGN SA | 45B77B/12.09.2019 | Contract servicii certificare | 12.09.2020 | 171 | |
21. | PET INSTAL CONSTRUCT | 55/06.01.2020 | Servicii de reparații conductă apă defectă | Valabilitate 11.01.2020 | 357 | 357 |
22. | SC TUDOR SRL | 4628/10.03.2020 | Contract furnizare rechizite și materiale de curățenie | Valabilitate 31.12.2020 cu posibilitate de prelungire | 750 | 9.000 |
23. | SC DAMIROSTING SRL | 3552/25.03.2020 | Contract servicii de verificare, întreținere, reparare, încărcare și înlocuire stingătoare | Valabilitate 31.12.2020 | 209,44 | |
24. | SC LOGICONT SOFT SRL | SR. 234/25.03.2020 | Contract de furnizare abonament /asistență/ actualizare soft salarizare | Valabilitate 31.12.2020 cu posibilitate de prelungire | 100 | 1.200 |
25 | CERTSIGN SA | 24940/04.04.2020 | Prestare servicii de certificare, furnizare certificat digital calificat | 04.04.2021 | 196,35 | |
26 | CERTSIGN SA | 45B77B/2024145C/03.04.2020 | Prestare servicii de certificare, furnizare certificat digital calificat | 03.04.2021 | 196,35 | |
27 | SC SODEXO PASS ROMANIA SRL | 6431/16.04.2020 | Emiterea de vouchere de vacanță format card și organizarea / executarea serviciilor necesare pentru utilizarea acestora | Valabilitate 31.12.2020 | 43.500 | |
28 | SC SERVICE CENTER BISTRITA SRL | 5643/30.03.2020 + Act adițional 1/28.05.2020 + Act adițional 2/14.12.2020 | Contract de furnizare periferice informatice de birou | Valabilitate 30.04.2020 | 7.270 | |
29 | CERTSIGN SA | AF41406/2040260/27.05.2020 | Prestare servicii de certificare, furnizare certificat digital calificat | 27.05.2020 | 504,74 | |
30 | ROMPROFILTER SRL | 8595/10.06.2020 | Lucrări demontare aparat vechi aer condiționat și instalare aparat nou | 15.06.2020 | 714 | |
31 | TETADIM SRL | 8596/10.06.2020 | Lucrări reparații instalație electrică + schimbat tablou electric | 31.12.2020 | 947,23 | |
32 | PROTGUARD Bistrița-Năsăud SRL | 158/02.10.2018 | Servicii pază | 31.12.2020 | 8.710 | |
33 | PROARHIV ACTDEPO SRL | 19533/11.11.2020 | Servicii de prelucrare arhivistică | Valabilitate 20.12.2020 | 19.980 | |
34 | I.I. SOCACI KONCZ FRANCISC | 19664/13.11.2020 | Lucrări de dezinsecție/igienizare spații birouri | Valabilitate 16.11.2020 | 1.300 | |
35 | SC SERVICE CENTER BISTRITA SRL | 20209/24.11.2020 | Achiziție calculatoare | Valabilitate 30.11.2020 | 9.996 | |
36 | SC IVABOG ONLINE SRL | 21100/09.12.2020 | Achiziție licențe | Valabilitate 30.12.2020 | 960 | |
37 | SC PET INSTAL CONSTRUCT SRL | 18142/21.10.2020 | Lucrări de reparații instalații sanitare | Valabilitate 30.12.2020 | 138 |
SITUAȚIE PRIVIND CONTRACTELE ÎN DERULARE / ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 2019-2020:
Nr.
crt. |
Operator economic | Număr și data contract | Obiectul contractului cu link pentru contractul scanat | Data expirare contract | Valoare lunară cu TVA | Valoare anuală cu TVA |
1. | SC ELECTRICA SA | 2060693-2/28.09.2010 | Contract furnizare energie electrică | Nedeterminata | 1.700,00 | 20.400,00 |
2. | E.ON Gaz | FN/01.03.2015 | Contract furnizare gaze naturale | Nedeterminata | 2.600,00 | 31.200,00 |
3. | SC TUDOR SRL | 4068/20.03.2019 | Contract furnizare rechizite și materiale de curățenie | Valabilitate 31.12.2019 cu posibilitate de prelungire | 708,00 | 8.500,00 |
4. | SC AQUABIS SA | 59049/29.02.2016 | Contract furnizare servicii de alimentare cu apa potabilă și de canalizare | Nedeterminata | 275,00 | 3.300,00 |
5. | OMV Petrom Marketing SRL | 2711/27.02.2017 | Contract furnizare bonuri valorice carburanți auto | Valabilitate 31.12.2017 cu prelungire | 1.504,00 | 10.100,00 |
6. | SC ORANGE SA | 51548393/22.05.2014 | Servicii telefonie mobilă | Valabilitate 22.05.2016 cu prelungire | 229,00 | 2.752,00 |
7. | SC INST-NISTOR SRL | 171/28.03.2018 | Contract servicii de reparații și întreținere centrala termică | 31.12.2020 | 881,00 | |
8. | SC OMNICOM SRL | 3409/06.03.2019 | Contract furnizare servicii de curățenie la sediul achizitorului | Valabilitate 31.12.2019 cu prelungire | 2.200,00 | 26.400,00 |
9. | SC RCS & RDS SA | 9639000492/24.04.2016 | Servicii internet, CATV, telefonie fixa | Valabilitate 25.04.2017 cu prelungire | 322,00 | 3.859,00 |
10. | SC SUPERCOM SA | Contract 1193/03.11.2016 Act adițional 2806/26.02.2019 | Contract furnizare servicii de colectare deșeuri | Valabilitate 31.12.2019 cu prelungire | 263,37 | 3.160,00 |
11. | COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMȚ | 3845/14.03.2019 | Contract servicii de mentenanță și actualizare LEX EXPERT | 31/12/2019 cu posibilitate de prelungire | 172,55 | 2.071,00 |
12. | PFA MOLDOVAN DAVID | 331/08.01.2019 | Contract de furnizare servicii șofer | 31.12.2019 | 2.500,00 | 30.000,00 |
13 | C.N. POȘTA ROMÂNĂ | Act adițional 34/27.12.2018 | Corespondență internă/externă cu confirmare de primire | Valabilitate 31.12.2019 cu prelungire | conform borderou lunar | conform borderou lunar |
14. | SC SERVICE CENTER SRL | 320/08.01.2019 | Contract de furnizare servicii de reparare și întreținere periferice informatica inclusiv piese de schimb | Valabilitate 31.12.2019 cu posibilitate de prelungire | 857,00 | 10.284,00 |
15. | SC SERVICE CENTER SRL | 329/08.01.2019 | Contract de furnizare servicii de reparare și întreținere periferice informatică fără piese de schimb | Valabilitate 31.12.2019 cu posibilitate de prelungire | 285,60 | 3.432,00 |
16. | SC SERVICE CENTER SRL | 4318/25.03.2019 | Contract de furnizare consumabile periferice informatice de birou | Valabilitate 31.12.2019 cu posibilitate de prelungire | 328,00 | 3.939,00 |
17. | SC LOGICONT SOFT SRL | SR.229/10.01.2019 | Contract de furnizare abonament /asistență/ actualizare soft salarizare | Valabilitate 31.12.2019 cu posibilitate de prelungire | 100,00 | 1.200,00 |
18. | SC SINTEC SRL | Contract nr. 46294/04.2019,
Act adițional 1/30.09.2019 |
Suport tehnic pt. aplicațiile economice SINTEC | Valabilitate 31.12.2019 cu prelungire | 5.024,00 | |
20. | SC DAMIROSTING SRL | 3883/30.03.2018 Act adițional 1/3974/18.03.2019 | Contract servicii de verificare, întreținere, reparare, încărcare și înlocuire stingătoare | Valabilitate 31.12.2019 | 209,00 | |
21. | PREMIER MEDICAL CENTER SRL | 4075/20.03.2019 | Prestări servicii în domeniul securității și sănătății în munca | Valabilitate 31.12.2019 | 560,00 | |
22. | RĂSUNETUL SRL | 2204/04.01.2019 | Presă locală | Valabilitate 31.12.2019 | 278,00 | |
23. | DAN SECURITY EXP SRL | 64/26.03.2019 | Servicii consultanță în domeniul analizei de risc la securitate fizică | Valabilitate 24.05.2019 | 2.000 | |
24. | SC SODEXO PASS ROMANIA SRL | 5642/09.04.2019 | Emiterea de vouchere de vacanță și organizarea / executarea serviciilor necesare pentru utilizarea acestora | Valabilitate
09.04.2020 |
42.050 | |
25. | SC SODEXO PASS ROMANIA SRL | 5199/09.04.2019 | Emiterea de vouchere de vacanță și organizarea / executarea serviciilor necesare pentru utilizarea acestora | Valabilitate
09.04.2020 |
1.450 | |
26. | SERVICE CENTER BISTRITA SRL | 6965/16.05.2019 | Achiziție calculator, laptop, multifuncțională | Valabilitate 30.06.2019 | 8.498 | |
27 | SCB IT GROUP SRL | 8711/28.06.2019 | Achiziție lucrări de revizie/extindere sistem supraveghere video | 31.07.2019 | 362,95 | |
28. | SC CONPREST SA | 8585/17.07.2019 | Lucrări de reparații curente (zugrăveli, reparații scări acces, instalare amortizoare uși) | 31.07.2019 | 14.492 | |
29. | SC CONPREST SA | 10571/07.08.2019 | Lucrări de reparații curente (zugrăveli tavane, lăcuire scări de acces cu lac special) | 22.08.2019 | 5.950 | |
30. | SC RECMIL COM SRL | 16034/21.11.2019 | Colectare deșeuri hârtie, inclusiv cele provenite din arhivarea documentelor cu termenul de păstrare expirat și asigurarea distrugerii acestora | 21.12.2019 | 0 | |
31. | SC CONPREST SA | 16195/25.11.2019 | Lucrări de reparații curente reprezentând placare soclu cu piatră naturală pe fațada clădirii și Act adițional | 25.12.2019 | 8.550 | |
32. | CERTSIGN SA | 45/05.01.2019 | Contract servicii certificare | 05.01.2020 | 166,35 | |
33. | CERTSIGN SA | 45B77B/12.09.2019 | Contract servicii certificare | 12.09.2020 | 168,61 | |
34. | SERVICE CENTER BISTRITA SRL | 16831/06.12.2019 | Achiziție 2 calc. + 1 multifuncțională | Valabilitate 31.12.2019 | 11.000 | |
35. | CONPREST SA | 16463/29.11.2019 | Servicii decolmatare, întreținere rigole | Valabilitate 13.12.2019 | 2.375,24 | |
36. | PROARHIV ACTDEPO SRL | 16405/29.11.2019 | Servicii de prelucrare arhivistică | Valabilitate 30.12.2019 | 32.997 |